| Keq | ln Keq | ΔG° (kJ/mol) |
|---|---|---|
| 10–16 | –36.8 | +91.3 |
| 10–8 | –18.4 | +45.6 |
| 10–4 | –9.2 | +22.8 |
| 10–2 | –4.6 | +11.4 |
| 10–1 | –2.3 | +5.7 |
| 1 | 0 | 0 |
| 101 | +2.3 | –5.7 |
| 102 | +4.6 | –11.4 |
| 104 | +9.2 | –22.8 |
| 108 | +18.4 | –45.6 |
| 1016 | +36.8 | –91.3 |
from complex concepts to clear comprehension
| Keq | ln Keq | ΔG° (kJ/mol) |
|---|---|---|
| 10–16 | –36.8 | +91.3 |
| 10–8 | –18.4 | +45.6 |
| 10–4 | –9.2 | +22.8 |
| 10–2 | –4.6 | +11.4 |
| 10–1 | –2.3 | +5.7 |
| 1 | 0 | 0 |
| 101 | +2.3 | –5.7 |
| 102 | +4.6 | –11.4 |
| 104 | +9.2 | –22.8 |
| 108 | +18.4 | –45.6 |
| 1016 | +36.8 | –91.3 |
Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.